Symbol | Company Name | Previous Day's Closing Price | Prev Day's Mkt Capitalization | Industry Name | S&P Index Membership | Current Dividend Yield |
ACAS | American Capital Ltd | 14.90 | 3.084 Bil | ClFundDebt | S&P 500 | 27.82 |
MBI | MBIA Inc | 7.95 | 2.173 Bil | Titleinsur | S&P 500 | 15.46 |
DDR | Developers Diversified Realty REIT | 21.21 | 2.551 Bil | REITRetail | S&P 500 | 12.40 |
Q | Qwest Communications International Inc | 2.43 | 4.194 Bil | TelecomDom | S&P 500 | 12.17 |
GCI | Gannett Co Inc | 14.61 | 3.333 Bil | PublshNews | S&P 500 | 11.03 |
BAC | Bank of America Corp | 22.10 | 100.8 Bil | MonCentBnk | S&P 500 | 10.77 |
WIN | Windstream Corp | 9.19 | 4.04 Bil | TelecomDom | S&P 500 | 10.42 |
FTR | Frontier Communications Corp | 9.18 | 2.9 Bil | TelecomDom | S&P 500 | 10.17 |
AIV | Apartment Investment & Management Class A REIT | 23.49 | 2.011 Bil | REITResid | S&P 500 | 9.41 |
CBS | CBS Corp | 11.42 | 7.765 Bil | BrdcastTV | S&P 500 | 9.11 |
C | Citigroup Inc | 14.40 | 78.41 Bil | MonCentBnk | S&P 500 | 8.45 |
HST | Host Hotels & Resorts REIT | 9.76 | 5.07 Bil | REITHotel | S&P 500 | 8.17 |
GNW | Genworth Financial Inc | 4.70 | 2.035 Bil | LifeInsure | S&P 500 | 7.97 |
CTL | CenturyTel Inc | 35.03 | 3.585 Bil | TelecomDom | S&P 500 | 7.89 |
MER | Merrill Lynch & Co Inc | 17.98 | 27.49 Bil | invbroknat | S&P 500 | 7.78 |
RAI | Reynolds American Inc | 43.30 | 12.69 Bil | Cigarettes | S&P 500 | 7.62 |
AEE | Ameren Corp | 33.12 | 6.962 Bil | DiversUt | S&P 500 | 7.52 |
EQ | Embarq Corp | 35.44 | 5.05 Bil | DiversComm | S&P 500 | 7.49 |
PLD | ProLogis REIT | 26.74 | 7.019 Bil | REITIndust | S&P 500 | 7.48 |
HIG | Hartford Financial Services Group Inc | 24.86 | 7.49 Bil | PropInsure | S&P 500 | 7.41 |
CEG | Constellation Energy Group Inc | 25.49 | 4.546 Bil | ElectricUt | S&P 500 | 7.35 |
PFE | Pfizer Inc | 17.13 | 115.5 Bil | MjrDrgManu | S&P 500 | 7.25 |
KEY | KeyCorp | 9.00 | 4.452 Bil | MonCentBnk | S&P 500 | 7.07 |
NI | NiSource Inc | 13.09 | 3.59 Bil | DiversUt | S&P 500 | 6.94 |
CINF | Cincinnati Financial Corp | 22.30 | 3.621 Bil | PropInsure | S&P 500 | 6.92 |
MO | ALTRIA GROUP | 18.10 | 37.28 Bil | Cigarettes | S&P 500 | 6.91 |
MI | Marshall & Ilsley Corp | 17.45 | 4.527 Bil | MidwestBnk | S&P 500 | 6.90 |
NYT | New York Times Co | 13.26 | 1.907 Bil | PublshNews | S&P 500 | 6.87 |
STI | SunTrust Banks Inc | 41.75 | 14.77 Bil | MonCentBnk | S&P 500 | 6.71 |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 18.94 | 37.49 Bil | MjrDrgManu | S&P 500 | 6.58 |
PNW | Pinnacle West Capital Corp | 32.54 | 3.278 Bil | ElectricUt | S&P 500 | 6.47 |
VZ | Verizon Communications Inc | 27.73 | 78.97 Bil | TelecomDom | S&P 500 | 6.37 |
KIM | Kimco REIT | 27.61 | 7.014 Bil | REITRetail | S&P 500 | 6.36 |
XL | XL Capital Ltd | 8.68 | 2.709 Bil | PropInsure | S&P 500 | 6.33 |
CNP | CenterPoint Energy Inc | 11.41 | 3.9 Bil | DiversUt | S&P 500 | 6.22 |
T | AT&T Inc | 24.73 | 145.7 Bil | TelecomDom | S&P 500 | 6.22 |
KBH | KB Home | 16.35 | 1.465 Bil | ResConstru | S&P 500 | 6.15 |
LEN | Lennar Corp | 10.47 | 1.682 Bil | ResConstru | S&P 500 | 6.13 |
MS | Morgan Stanley | 16.80 | 18.63 Bil | invdivers | S&P 500 | 6.12 |
GE | GENERAL ELECTRIC | 20.65 | 216.7 Bil | Congloma | S&P 500 | 6.11 |
DOW | DOW CHEMICAL | 27.83 | 25.74 Bil | ChemDivers | S&P 500 | 5.95 |
NWL | Newell Rubbermaid Inc | 14.01 | 3.882 Bil | Housewares | S&P 500 | 5.92 |
LO | Lorillard Inc | 63.73 | 11.08 Bil | Cigarettes | S&P 500 | 5.91 |
MAS | Masco Corp | 15.09 | 5.432 Bil | LumberWood | S&P 500 | 5.89 |
TEG | Integrys Energy Group Inc | 45.83 | 3.502 Bil | DiversUt | S&P 500 | 5.88 |
DTE | DTE Energy Co | 35.11 | 5.726 Bil | ElectricUt | S&P 500 | 5.86 |
HCP | HCP REIT | 30.30 | 7.566 Bil | REITHlthca | S&P 500 | 5.77 |
TE | TECO Energy Inc | 13.73 | 2.921 Bil | ElectricUt | S&P 500 | 5.77 |
CIT | CIT Group Inc | 6.47 | 1.846 Bil | CreditServ | S&P 500 | 5.71 |
PGN | Progress Energy Inc | 41.46 | 10.86 Bil | ElectricUt | S&P 500 | 5.71 |
No comments:
Post a Comment